Merlo Teleskoplader - Vorgänger-Modelle
Merlo liefert seit rund drei Jahrzehnten Teleskoplader. Es entstehen kontinuierlich neue Techniken und Maschinentypen. Zustätzlich zu den Daten der aktuellen Modelle zeigen wir Ihnen hier die Vorgänger-Serien.
Bezeichnung | Max. Hubhöhe (t) | Max. Tragkraft (m) | Max. Bauhöhe (m) | Drehbar | |
---|---|---|---|---|---|
P 38.12/IIIA | 11.6 m | 3.8 t | 2.4 m | Nein | |
P 38.12 PLUS/IIIA | 11.6 m | 3.8 t | 2.4 m | Nein | |
P 38.13/IIIA | 12.6 m | 3.8 t | 2.4 m | Nein | |
P 38.13 PLUS/IIIA | 12.6 m | 3.8 t | 2.4 m | Nein | |
P 38.14/IIIA | 13.6 m | 3.8 t | 2.4 m | Nein | |
P 38.14 PLUS/IIIA | 13.6 m | 3.8 t | 2.4 m | Nein | |
P 40.9 PLUS/IIIA | 9.1 m | 4 t | 2.4 m | Nein | |
P 60.10/IIIA | 9.6 m | 6 t | 2.4 m | Nein | |
P 45.18 HM/IIIA | 17.8 m | 4.5 t | 2.9 m | Nein | |
P 80.9 HM/IIIA | 9.1 m | 8 t | 2.9 m | Nein | |
ROTO 45.21 MCSS/IIIA | 20.8 m | 4.5 t | 3 m | Ja | |
ROTO 45.21 MCTJ/IIIA | 20.5 m | 4.5 t | 3 m | Ja | |
ROTO 40.25 MCSS | 25.3 m | 4 t | 3 m | Ja | |
P 40.16/IIIA | 15.6 m | 4 t | 2.5 m | Nein | |
P 40.17/IIIA | 16.7 m | 4 t | 2.5 m | Nein | |
R 38.16 | 15.7 m | 3.8 t | 2.9 m | Ja | |
R 38.16 S | 15.7 m | 3.8 t | 2.9 m | Ja | |
MULTIFARMER 30.9 CLASSIC2 | 8.6 m | 3 t | 2.5 m | Nein | |
P 34.7 | 7 m | 3.4 t | 2.5 m | Nein | |
P 36.7 | 7 m | 3.6 t | 2.5 m | Nein | |
MULTIFARMER 30.9 TOP2 | 8.6 m | 3 t | 2.5 m | Nein | |
P 36.10 | 9.7 m | 3.6 t | 2.5 m | Nein | |
P 34.7 PLUS | 7 m | 3.4 t | 2.5 m | Nein | |
P 34.7 TOP | 7 m | 3.4 t | 2.5 m | Nein | |
P 40.7 | 7 m | 4 t | 2.5 m | Nein | |
P 40.7 TOP | 7 m | 4 t | 2.5 m | Nein | |
P 34.10 TOP | 9.7 m | 3.4 t | 2.5 m | Nein | |
P 37.10 | 9.7 m | 3.7 t | 2.5 m | Nein | |
P 37.10 TOP | 9.7 m | 3.7 t | 2.5 m | Nein | |
P 36.7 PLUS | 7 m | 3.6 t | 2.5 m | Nein | |
P 36.7 TOP | 7 m | 3.6 t | 2.5 m | Nein | |
P 41.7 | 7 m | 4.1 t | 2.5 m | Nein | |
P 41.7 TOP | 7 m | 4.1 t | 2.5 m | Nein | |
P 36.10 PLUS | 9.7 m | 3.6 t | 2.5 m | Nein | |
P 36.10 TOP | 9.7 m | 3.6 t | 2.5 m | Nein | |
P 38.10 | 9.7 m | 3.8 t | 2.5 m | Nein | |
P 38.10 TOP | 9.7 m | 3.8 t | 2.5 m | Nein | |
P 28.8 L | Nein | ||||
P 32.6 L | 6.4 m | 3.2 t | 2 m | Nein | |
P 28.8 L PLUS | 8.2 m | 2.8 t | 2 m | Nein | |
P 32.6 L PLUS | 6.4 m | 3.2 t | 2 m | Nein | |
P 28.8 PLUS | 8.2 m | 2.8 t | 2.2 m | Nein | |
P 28.8 TOP | 8.2 m | 2.8 t | 2.2 m | Nein | |
P 32.6 PLUS | 6.4 m | 3.2 t | 2.2 m | Nein | |
P 32.6 TOP | 6.4 m | 3.2 t | 2.2 m | Nein | |
P 72.10/IIIA | 9.6 m | 7.2 t | 2.4 m | Nein | |
P 65.14 HM/IIIA | 13.9 m | 6.5 t | 2.9 m | Nein | |
CINGO M 8.2 PLUS | 0 m | 0.8 t | 0 m | Nein | |
CINGO M 8.2 TOP | 0 m | 0.8 t | 0 m | Nein | |
CINGO M 8.2 | 0 m | 0.8 t | 0 m | Nein | |
CINGO M 6.2 | 0 m | 0.6 t | 0 m | Nein | |
CINGO M 6.2 TRANSPORTER | 0 m | 0.6 t | 0 m | Nein | |
CINGO M 8.2 TRANSPORTER | 0 m | 0.8 t | 0 m | Nein | |
CINGO M10.2 PLUS | 0 m | 1 t | 0 m | Nein | |
CINGO M10.2 | 0 m | 1 t | 0 m | Nein | |
R45.21 | 20.8 m | 4.5 t | 3 m | Ja | |
P 75.9 CS/IIIA | 8.6 m | 7.5 t | 2.5 m | Nein | |
CINGO M 4.2 TOP | Nein | ||||
P 25.6 | 5.9 m | 2.5 t | 1.9 m | Nein | |
P 120.10 HM/IIIA | 9.8 m | 12000.6 t | 2.9 m | Nein | |
P 50.18 HM/IIIA | 17.8 m | 5 t | 2.9 m | Nein | |
P 40.7 CS | 7 m | 4 t | 2.5 m | Nein | |
ROTO 40.26 MCSS/IIIA | 26.1 m | 4 t | 3 m | Ja | |
P 25.6 L | 5.9 m | 2.5 t | 1.8 m | Nein | |
P 55.9 CS/IIIA | 8.6 m | 5.5 t | 2.5 m | Nein | |
P 34.10 | 9.7 m | 3.4 t | 2.5 m | Nein | |
P 37.10 CS | 9.7 m | 3.7 t | 2.5 m | Nein | |
R 40.18 S | 17.7 m | 4 t | 3 m | Ja | |
P 37.12 PLUS/IIIA | 11.5 m | 3.7 t | 2.4 m | Nein | |
P 60.10 | 9.6 m | 6 t | 2.4 m | Nein | |
TF 38.10-120 | 9.6 m | 3.8 t | 2.5 m | Nein | |
TF 38.10-120-CVTRONIC | 9.7 m | 3.8 t | 2.5 m | Nein | |
TF 38.10 CS-156-CVTRONIC | 9.6 m | 3.8 t | 2.5 m | Nein | |
TF 38.10-156 | 9.6 m | 3.8 t | 2.5 m | Nein | |
TF 38.10 CS-156 | 9.6 m | 3.8 t | 2.5 m | Nein | |
TF38.7-120(G) | 7.1 m | 3.8 t | 2.5 m | Nein | |
TF38.7-120 | 7.1 m | 3.8 t | 2.5 m | Nein | |
TF38.7 CS-120 | 7.1 m | 3.8 t | 2.5 m | Nein | |
TF38.7 CS-120-CVTRONIC | 7.1 m | 3.8 t | 2.5 m | Nein | |
TF38.7-120-CVTRONIC | 7.2 m | 3.8 t | 2.5 m | Nein | |
TF38.7 TT-120 | 7.1 m | 3.8 t | 2.5 m | Nein | |
TF 38.10 TT-120 | 9.6 m | 3.8 t | 2.5 m | Nein | |
TF 38.10 TT CS-156-CVTRONIC | 9.6 m | 3.8 t | 2.5 m | Nein | |
TF 42.7-156 | 7.1 m | 4.2 t | 2.5 m | Nein | |
TF 42.7 CS-156 | 7.1 m | 4.2 t | 2.5 m | Nein | |
TF 42.7 CS-156-CVTRONIC | 7.1 m | 4.2 t | 2.5 m | Nein | |
TF 42.7 TT CS-156-CVTRONIC | 7.1 m | 4.2 t | 2.5 m | Nein | |
TF 38.10 TT CS-120 | 9.6 m | 3.8 t | 2.5 m | Nein | |
TF38.7 TT CS-120 | 7.1 m | 3.8 t | 2.5 m | Nein | |
TF38.7 TT CS-120-CVTRONIC | 7.1 m | 3.8 t | 2.5 m | Nein | |
TF 38.10 TT CS-120-CVTRONIC | 9.6 m | 3.8 t | 2.5 m | Nein | |
TF 45.11 T-CS-156-CVTRONIC | 10.6 m | 4.5 t | 2.6 m | Nein | |
TF 50.8 T-120 | 7.8 m | 5 t | 2.5 m | Nein | |
MF 40.7 CS_IIIB | 6.8 m | 4 t | 2.6 m | Nein | |
TF 42.7 TT-156 | 7.1 m | 4.2 t | 2.5 m | Nein | |
TF 38.10 TT-156 | 9.6 m | 3.8 t | 2.5 m | Nein | |
R 40.26 MCSS_IIIB | 26.1 m | 4 t | 3 m | Ja | |
TF 45.11 T-120 | 10.6 m | 4.5 t | 2.5 m | Nein | |
P 75.9 CS | 8.6 m | 7.5 t | 2.5 m | Nein | |
P 55.9 CS | 8.6 m | 5.5 t | 2.4 m | Nein | |
MULTIFARMER 30.6 CLASSIC2 | 6 m | 3 t | 2.5 m | Nein | |
MULTIFARMER 30.6 TOP2 | 6 m | 3 t | 2.5 m | Nein | |
MULTIFARMER 29.6 | 6.4 m | 2.9 t | 2.2 m | Nein | |
MULTIFARMER 27.8 | 8.2 m | 2.7 t | 2.2 m | Nein | |
TF 42.7 TT CS-156 | 7.1 m | 4.2 t | 2.5 m | Nein | |
TF 33.9-120 | 8.6 m | 3.3 t | 2.2 m | Nein | |
TF 33.9 CS-120 | 8.6 m | 3.3 t | 2.3 m | Nein | |
P 32.6 TOP FINAL 100 EDITION | 6.4 m | 3.2 t | 2.2 m | Nein | |
P 27.6 | 5.9 m | 2.7 t | 2 m | Nein | |
P 27.6 PLUS IIIb | 5.9 m | 2.7 t | 2 m | Nein | |
P 27.6 TOP IIIb | 5.9 m | 2.7 t | 2 m | Nein | |
TF 30.9 L G_IIIB | 8.6 m | 3 t | 2 m | Nein | |
P 30.10_IIIB | 9.6 m | 3 t | 2.1 m | Nein | |
TF 33.9 G | 8.6 m | 3.3 t | 2.2 m | Nein | |
TF 35.7 G | 6.6 m | 3.5 t | 2.2 m | Nein | |
TF 30.9 G_IIIB | 8.6 m | 3 t | 2.1 m | Nein | |
TF 33.7 L G_IIIB | 6.6 m | 3.3 t | 2 m | Nein | |
TF 33.7 G_IIIB | 6.6 m | 3.3 t | 2.1 m | Nein | |
P 40.17 | 16.7 m | 4 t | 2.5 m | Nein | |
P 38.14 | 13.6 m | 3.8 t | 2.4 m | Nein | |
P 38.13 | 12.6 m | 3.8 t | 2.4 m | Nein | |
P 38.12 | 11.7 m | 3.8 t | 2.4 m | Nein | |
R 60.24 MCSS | 23.9 m | 6 t | 3.1 m | Ja | |
R 40.30 MCSS | 29.5 m | 4 t | 3.1 m | Ja | |
P 30.10 L_IIIB | 9.6 m | 3 t | 2 m | Nein | |
P 37.12 PLUS | 11.5 m | 3.7 t | 2.4 m | Nein | |
P 38.13 PLUS | 12.6 m | 3.8 t | 2.4 m | Nein | |
P 40.17 PLUS | 16.7 m | 4 t | 2.5 m | Nein | |
P 38.14 PLUS | 13.6 m | 3.8 t | 2.4 m | Nein | |
P 38.12 PLUS | 11.7 m | 3.8 t | 2.4 m | Nein | |
P 35.11 TT_IIIB | 11 m | 3.5 t | 2.5 m | Nein | |
R 40.16 Stufe IIIb | 15.8 m | 4 t | 3 m | Ja | |
R 40.18 Stufe IIIb | 17.6 m | 4 t | 3 m | Ja | |
P 40.13 Stufe IIIb | 12.6 m | 4 t | 2.4 m | Nein | |
P 40.14 Stufe IIIb | 13.6 m | 4 t | 2.4 m | Nein | |
P 40.17 - bauma Edition | 16.7 m | 4 t | 2.5 m | Nein |
Archiv bis 2010
Prospekt-Archiv
Hier finden Sie ehemalige Prospekt-Ausführungen. Sie dienen der Dokumentation.
Roto 45.19MCSS, 45.21MCSS, 45.21MCTJ, 50.16MCSS
Teleskoplader Panoramic P34.7, P34.10, P36.7, P36.10
Teleskoplader Panoramic P37.12, P38.12/13/14
Teleskoplader Panoramic P40.16/17
Teleskoplader Multifarmer 27.8/29.6
Teleskoplader Multifarmer 30.6 und 30.9 Top2 und Classic2