Teleskoplader 33.7
3.300 kg
max. Tragfähigkeit
6.600 mm
max. Hubhöhe
3.500 mm
max. Ausladung
2.100 mm / 2.120 mm
Breite/Höhe
Die Modelle 33.7 bringen 3,3 t auf 5,7 m. Am maximal auf 8,6 m ausgefahrenen Arm tragen sie 2,6 t. Dabei bleiben sie in der niedrigsten Variante bei 2,02 m Maschinenbauhöhe. Ideale Voraussetzungen, um auf engem Gelände kräftige Teleskopeinsätze zu absolvieren.
Sie sind das Verbindungselement in Merlos Produktangebot zwischen den Typen um 2 m Bauhöhe und der nächstgrößeren Medium-Reihe.
Sie sind das Verbindungselement in Merlos Produktangebot zwischen den Typen um 2 m Bauhöhe und der nächstgrößeren Medium-Reihe.
Modell-Varianten
TF 33.7 G
Dokumente:
Serienausstattung
- EPD Basis
- Servobremse
- Hydraulikölkühler
- Heckplatte zu Montage einer AHK
- hydraulischer Umkehrlüfter
- 2 Hydraulikanschlüsse am Auslegerkopf
- Lastschutzgitter am Geräteträger
- Beleuchtung für Straßenfahrt
- manueller Batteriehauptschalter
- elektrisches Verbindungskabel im Ausleger
- akustisches Signal bei Rückwärtsfahrt
- Hubzylinderstütze zur Sicherung
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Motorhandbuch
Breite | 2.100 mm |
Höhe | 2.120 mm |
Länge bis Geräteträger | 4.310 mm |
max. Tragfähigkeit | 3.300 kg |
max. Hubhöhe | 6.600 mm |
max. Ausladung | 3.500 mm |
Stabilisationskontrolle | audiovisuelles Signal und Überlastabschaltung |
Bereifung | 400/70-20, Ackerstollenprofil |
Lenkung | hydraulische Lenkung 3 Lenkarten: Allrad, Vorderrad, Hundegang |
Gesamtgewicht mit Lastgabeln | 6.570 kg |
Gesamtgewicht ohne Lastgabeln | 6.400 kg |
Motor | 4 Zylinder Turbo-Dieselmotor Kohler KDI2504 TCR wassergekühlt Leistung 55 KW (75 PS) bei 2500 U/min hydraulischer Umkehrlüfter Stufe V Dieselpartikelfilter und Oxidationskatalysator (DPF + DOC) |
Hydrostatischer Fahrantrieb | Pumpe: elektronisch geregelt mit variabler Förderleistung Motor: Verstellmotor EPD Basis Mineralisches Hydrauliköl HVI 46 |
Getriebe | 2 Gänge elektrohydraulisch gesteuert Vmax = 1. Gang / 2. Gang = 16 / 20 km/h, optional 40 km/h |
Kabine | geschlossene Kabine geteilte Tür 360 Grad Rundumsicht verstellbarer Sitz mit Sicherheitsbeckengurt ROPS/FOPS-geprüft Heizung Front-, Dach- und Heckscheibenwischer Sonnenrollo 4x1 Joystick elektro-proportional und hydraulisch inkl. Fahrtrichtungsschalter |
Teleskop-Ausleger | 2-teilig |
Geräteträger | SchnellwechselsystemTyp "ZM2" von der Kabine aus hydraulisch steuerbar |
Antrieb | permanenter Allradantrieb |
Achsen | Vorderachse feststehend Hinterachse pendelnd |
Bremsanlage | servounterstützte Scheibenbremsen an allen vier Antriebswellen, automatisch wirkende Feststellbremse bei Motorstillstand |
Hydraulikanlage | Zahnradpumpe Fördermenge Arbeitshydraulik: 98 l/min Fördermenge hydraulischer Lüfter: 33 l/min Gesamtfördermenge: 131 l/min Arbeitsdruck: 210 bar Mineralisches Hydrauliköl HVI 46 |
Elektrik | 12 V Batterie mit 100 Ah Lichtmaschine 100A |
TF 33.7 L G
Dokumente:
Serienausstattung
- EPD Basis
- Servobremse
- Hydraulikölkühler
- Heckplatte zu Montage einer AHK
- hydraulischer Umkehrlüfter
- 2 Hydraulikanschlüsse am Auslegerkopf
- Lastschutzgitter am Geräteträger
- Beleuchtung für Straßenfahrt
- manueller Batteriehauptschalter
- elektrisches Verbindungskabel im Ausleger
- akustisches Signal bei Rückwärtsfahrt
- Hubzylinderstütze zur Sicherung
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Motorhandbuch
Länge bis Geräteträger | 4.310 mm |
Breite | 2.100 mm |
max. Tragfähigkeit | 3.300 kg |
max. Hubhöhe | 6.600 mm |
max. Ausladung | 3.500 mm |
Höhe | 2.020 mm |
Achsen | Vorderachse feststehend Hinterachse pendelnd |
Bremsanlage | servounterstützte Scheibenbremsen an allen vier Antriebswellen, automatisch wirkende Feststellbremse bei Motorstillstand |
Motor | 4 Zylinder Turbo-Dieselmotor Kohler KDI2504 TCR wassergekühlt Leistung 55 KW (75 PS) bei 2500 U/min hydraulischer Umkehrlüfter Stufe V Dieselpartikelfilter und Oxidationskatalysator (DPF + DOC) |
Antrieb | permanenter Allradantrieb |
Lenkung | hydraulische Lenkung 3 Lenkarten: Allrad, Vorderrad, Hundegang |
Teleskop-Ausleger | 2-teilig |
Geräteträger | SchnellwechselsystemTyp "ZM2" von der Kabine aus hydraulisch steuerbar |
Getriebe | 2 Gänge elektrohydraulisch gesteuert Vmax = 1. Gang / 2. Gang = 16 / 20 km/h, optional 40 km/h |
Kabine | geschlossene Kabine geteilte Tür 360 Grad Rundumsicht verstellbarer Sitz mit Sicherheitsbeckengurt ROPS/FOPS-geprüft Heizung Front-, Dach- und Heckscheibenwischer Sonnenrollo 4x1 Joystick elektro-proportional und hydraulisch inkl. Fahrtrichtungsschalter |
Hydrostatischer Fahrantrieb | Pumpe: elektronisch geregelt mit variabler Förderleistung Motor: Verstellmotor EPD Basis Mineralisches Hydrauliköl HVI 46 |
Gesamtgewicht mit Lastgabeln | 6.570 kg |
Gesamtgewicht ohne Lastgabeln | 6.400 kg |
Hydraulikanlage | Zahnradpumpe Fördermenge Arbeitshydraulik: 98 l/min Fördermenge hydraulischer Lüfter: 33 l/min Gesamtfördermenge: 131 l/min Arbeitsdruck: 210 bar Mineralisches Hydrauliköl HVI 46 |
Elektrik | 12 V Batterie mit 100 Ah Lichtmaschine 100A |
Stabilisationskontrolle | audiovisuelles Signal und Überlastabschaltung |
Bereifung | 400/70-20, Ackerstollenprofil |
TF 33.7-115 L
Dokumente:
Serienausstattung
- Servobremse
- Hydraulikölkühler
- Heckplatte zu Montage einer AHK
- hydraulischer Umkehrlüfter
- Radiovorbereitung
- Arbeitsscheinwerfer an der Kabine (2 vorne, 2 hinten)
- V2001 Vorbereitung für Zusatzfunktion am Auslegerkopf
- 2 Hydraulikanschlüsse am Auslegerkopf
- Lastschutzgitter am Geräteträger
- Beleuchtung für Straßenfahrt
- automatischer Batterietrennschalter
- elektrisches Verbindungskabel im Ausleger
- akustisches Signal bei Rückwärtsfahrt
- Hubzylinderstütze zur Sicherung
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Motorhandbuch
Bereifung | 400/70-20, Ackerstollenprofil |
Breite | 2.100 mm |
Hydraulikanlage | Pumpe mit variabler Förderleistung vom Typ "LOAD SENSING" Fördermenge Arbeitshydraulik: 125 l/min Fördermenge hydraulischer Lüfter: 46 l/min Gesamtfördermenge: 171 l/min Arbeitsdruck: 210 bar Flow-Sharing-Steuerblock Mineralisches Hydrauliköl HVI 46 |
Achsen | Vorderachse feststehend Hinterachse pendelnd |
Antrieb | permanenter Allradantrieb |
Gesamtgewicht mit Lastgabeln | 6.870 kg |
Gesamtgewicht ohne Lastgabeln | 6.700 kg |
Motor | 4 Zylinder Deutz TCD 3.6 3,6 l Hubraum wassergekühlt Leistung: 85 KW (115PS) 2.300 U/min Stufe V Dieselpartikelfilter, Oxidationskatalysator und SCR-Katalysator mit AdBlue-Einspritzung (DPF + DOC + SCR) |
Hydrostatischer Fahrantrieb | Pumpe: elektronisch geregelt mit variabler Förderleistung Motor: Verstellmotor EPD PLUS inkl. wahlweiser automatischer Drehzahlerhöhung Mineralisches Hydrauliköl HVI 46 |
Getriebe | 2 Gänge elektrohydraulisch gesteuert Vmax = 1. Gang / 2. Gang = 16 / 20 km/h, optional 40 km/h |
Kabine | geschlossene Kabine geteilte Tür 360 Grad Rundumsicht GRAMMER luftgefederter Sitz mit Sicherheitsbeckengurt ROPS/FOPS-geprüft Heizung Front-, Dach- und Heckscheibenwischer Sonnenrollo 4x1 Joystick elektronisch mit kapazitiver Freigabe inkl. Fahrtrichtungsschalter |
Höhe | 2.020 mm |
Bremsanlage | servounterstützte Scheibenbremsen an allen vier Antriebswellen, automatisch wirkende Feststellbremse bei Motorstillstand |
max. Hubhöhe | 6.600 mm |
max. Tragfähigkeit | 3.300 kg |
Elektrik | 12 V Batterie mit 100 Ah Lichtmaschine 120A |
Lenkung | hydraulische Lenkung 3 Lenkarten: Allrad, Vorderrad, Hundegang |
Geräteträger | SchnellwechselsystemTyp "ZM2" von der Kabine aus hydraulisch steuerbar |
Teleskop-Ausleger | 2-teilig mit elektronischer Endlagendämpfung Soft Stop |
Stabilisationskontrolle | Vereinfachtes Merlo ASCS-System (ASCS-light) mit vollelektronischer Stabilitätskontrolle, audiovisuellem Signal, Anbaugeräteerkennung und Überlastabschaltung |
max. Ausladung | 3.500 mm |
Länge bis Geräteträger | 4.310 mm |
TF 33.7-115
Dokumente:
Serienausstattung
- Servobremse
- Hydraulikölkühler
- Heckplatte zu Montage einer AHK
- hydraulischer Umkehrlüfter
- Radiovorbereitung
- Arbeitsscheinwerfer an der Kabine (2 vorne, 2 hinten)
- V2001 Vorbereitung für Zusatzfunktion am Auslegerkopf
- 2 Hydraulikanschlüsse am Auslegerkopf
- Lastschutzgitter am Geräteträger
- Beleuchtung für Straßenfahrt
- automatischer Batterietrennschalter
- elektrisches Verbindungskabel im Ausleger
- akustisches Signal bei Rückwärtsfahrt
- Hubzylinderstütze zur Sicherung
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Motorhandbuch
Länge bis Geräteträger | 4.310 mm |
Stabilisationskontrolle | Vereinfachtes Merlo ASCS-System (ASCS-light) mit vollelektronischer Stabilitätskontrolle, audiovisuellem Signal, Anbaugeräteerkennung und Überlastabschaltung |
Bereifung | 400/70-20, Ackerstollenprofil |
Hydrostatischer Fahrantrieb | Pumpe: elektronisch geregelt mit variabler Förderleistung Motor: Verstellmotor EPD PLUS inkl. mit wahlweiser automatischer Drehzahlerhöhung Mineralisches Hydrauliköl HVI 46 |
Getriebe | 2 Gänge elektrohydraulisch gesteuert Vmax = 1. Gang / 2. Gang = 16 / 20 km/h, optional 40 km/h |
Kabine | geschlossene Kabine geteilte Tür 360 Grad Rundumsicht GRAMMER luftgefederter Sitz mit Sicherheitsbeckengurt ROPS/FOPS-geprüft Heizung Front-, Dach- und Heckscheibenwischer Sonnenrollo 4x1 Joystick elektronisch mit kapazitiver Freigabe inkl. Fahrtrichtungsschalter |
Teleskop-Ausleger | 2-teilig mit elektronischer Endlagendämpfung Soft Stop |
Geräteträger | SchnellwechselsystemTyp "ZM2" von der Kabine aus hydraulisch steuerbar |
Lenkung | hydraulische Lenkung 3 Lenkarten: Allrad, Vorderrad, Hundegang |
Antrieb | permanenter Allradantrieb |
Achsen | Vorderachse feststehend Hinterachse pendelnd |
Bremsanlage | servounterstützte Scheibenbremsen an allen vier Antriebswellen, automatisch wirkende Feststellbremse bei Motorstillstand |
Hydraulikanlage | Pumpe mit variabler Förderleistung vom Typ "LOAD SENSING" Fördermenge Arbeitshydraulik: 125 l/min Fördermenge hydraulischer Lüfter: 46 l/min Gesamtfördermenge: 171 l/min Arbeitsdruck: 210 bar Flow-Sharing-Steuerblock Mineralisches Hydrauliköl HVI 46 |
Elektrik | 12 V Batterie mit 100 Ah Lichtmaschine 120A |
max. Hubhöhe | 6.600 mm |
max. Tragfähigkeit | 3.300 kg |
Motor | 4 Zylinder Deutz TCD 3.6 3,6 l Hubraum wassergekühlt Leistung: 85 KW (115PS) 2.300 U/min Stufe V Dieselpartikelfilter, Oxidationskatalysator und SCR-Katalysator mit AdBlue-Einspritzung (DPF + DOC + SCR) |
Gesamtgewicht mit Lastgabeln | 6.870 kg |
max. Ausladung | 3.500 mm |
Höhe | 2.120 mm |
Breite | 2.100 mm |
Gesamtgewicht ohne Lastgabeln | 6.700 kg |