P 50.18 HM
Schwerlast

Name | P 50.18 HM |
---|---|
Kategorie | Schwerlast |
Serie | Schwerlast Stapler |
max. Tragfähigkeit | 5.000 kg |
max. Hubhöhe | 17.900 mm |
max. Ausladung | 13.000 mm |
Länge bis Geräteträger | 6.180 mm |
Breite | 2.520 mm |
Höhe | 2.850 mm |
Gesamtgewicht mit Lastgabeln | 16.330 kg |
---|---|
Gesamtgewicht ohne Lastgabeln | 15.700 kg |
Motor | 4 Zylinder FPT NEF45 4,5 l Hubraum wassergekühlt Leistung: 125 KW (170 PS) Stufe V Oxidationskatalysator und SCR-Katalysator mit AdBlue-Einspritzung sowie Dieselpartikelfilter (DOC + SCR + DPF) |
Hydrostatischer Fahrantrieb | Pumpe: elektronisch geregelt mit variabler Förderleistung Motor: Verstellmotor EPD (Eco Power Drive) Mineralisches Hydrauliköl HVI 46 |
Getriebe | CVTRONIC=stufenlos elektrohydraulisch gesteuert Vmax = 0 bis 20 km/h, optional 40 km/h |
Kabine | geschlossene Kabine geteilte Tür 360 Grad Rundumsicht FOPS-geprüft Luftgefederter Sitz GRAMMER, hohe Rückenlehne, mit SITZHEIZUNG für Sitzkissen und Rückenlehne Heizung Front- Dach- und Heckscheibenwischer Sonnenrollo Elektronischer Joystick mit kapazitiver Freigabe inkl. Fahrtrichtungsschalter und wahlweiser automatischer Drehzahlerhöhung |
Seitenverschub des Oberwagens | im Rahmen integriert (Patent MERLO) |
---|---|
Sicherheitssystem | vollelektronische Steuerung aller Funktionen |
Teleskop-Ausleger | 3-teilig über Ketten proportional ausfahrend |
Geräteträger | SchnellwechselsystemTyp "ZM3" von der Kabine aus hydraulisch steuerbar |
Niveau-Ausgleich | hydraulisch gesteuert |
Lenkung | hydraulische Lenkung 3 Lenkarten: Allradlenkung, Vorderradlenkung, Hundegang |
Antrieb | permanenter Allradantrieb Differenzialsperre an der Hinterachse |
Achsen | Vorderachse feststehend Hinterachse pendelnd |
Bremsanlage | innenliegende Bremsen im Ölbad automatisch wirkende Feststellbremse bei Motorstillstand |
Rahmenbauweise | aus hochfestem Stahl |
Hydraulikanlage | Pumpe mit variabler Förderleistung vom Typ "LOAD SENSING" Förderleistung 158 l/min Arbeitsdruck: 230 bar Flow-Sharing-Steuerblock Mineralisches Hydrauliköl HVI 46 |
Elektrik | 12 V Batterie mit 160 Ah Lichmtaschine 120A |
Stabilisationskontrolle | Merlo ASCS-System inkl. Display mit vollelektronischer Stabilitätskontrolle, audiovisuellem Signal und Überlastabschaltung sowie Anbaugeräteerkennung |
Bereifung | 17.5-25" 22PR |
Serienausstattung
- Vorbereitung für Anbaugeräte mit Lastbegrenzer
- 2 Hydraulikanschlüsse am Auslegerkopf
- Vorbereitung für Dauerhydraulik am Auslegerkopf
- Heckdifferenzialsperre
- Arbeitsscheinwerfer an der Kabine (2 vorne, 2 hinten)
- elektrisches Verbindungskabel im Ausleger
- Lastschutzgitter am Geräteträger
- Beleuchtung für Strassenfahrt
- automatischer Batterietrennschalter
- akustisches Signal bei Rückwärtsfahrt
- Vorbereitung für Zusatzfunktion am Auslegerkopf
- Hubzylinderstütze zur Sicherung
- 1 Radmutterschlüssel
- 1 Bedienungsanleitungen
- 1 Motorhandbuch