Modell:
CINGO M 8.2
| Bezeichnung | CINGO M 8.2 |
| max. Tragfähigkeit | 800 kg |
| max. Hubhöhe | . / . |
| max. Ausladung | . / . |
| Länge bis einschl. Geräteträger | 1350 mm |
| Breite (mm) | 800 mm |
| Gesamtgewicht mit Gabeln | 430 kg |
| Dieselmotor | BENZINMOTOR Honda GX390 11 PS Elektrostarter |
| Hydrostatischer Fahrantrieb | mit zwei Axialkolbenpumpen und jeweils einem Konstantmotor pro Raupenseite, Höchstgeschwindigkeit 5,2 km/h Steigfähigkeit unbeladen: 70% (35°) Steigfähigkeit beladen: 40% (22°) |
| Lenkung | über zwei Handhebel gegenläufiges Fahren möglich |
| Achsen | Raupen in verstärktem Hartgummi für geringes Einsinken |
| Bremsanlage | mechanische Feststellbremse |
| Rahmenbauweise | Stahlrahmen komplett mit Aufnahmesystem |
| Hydraulikanlage | Zahnradpumpe mit einer max. Förderleistung von 18 l Steuerung über Handhebel |
| Elektrik | 12V-Elektrik, Batterie, Lichtmaschine, Betriebsstundenzähler, Not-Aus-Schalter |
| Serienausstattung | Trittrost, klappbar (CV201) zwei Bedienungsanleitungen zwei Ersatzteillisten ein Motorhandbuch zwei Zündschlüssel zwei Tankschlüssel |
Es stehen keine Lastdiagramme zur Verfügung.







