Immer wieder Turbofarmer - seit 1995
1995 erwarb Bernhard von Bodelschwingh aus Großenaspe bei Neumünster seinen Merlo Nummer Eins, einen P 27.7 EVS. Er war einer der Vorreiter, die das noch junge Konzept „Turbofarmer“ für sich entdeckten. Stehen Ersatzbeschaffungen an, entscheidet er sich regelmäßig für einen von Merlos Agrar-Klassikern.
Die Argumente beim Kauf des ersten Teleskopladers mit drei Tonnen Hubkraft und sieben Meter Hubhöhe sind für ihn auch heute gültig: „Wendig, übersichtlich und kompakt gebaut, fahren sich die Merlos mit Hydrostaten weit angenehmer als jeder Wandler.“ Dass seine Maschinen nur rund drei bis dreieinhalb Litern pro Betriebsstunde verbrauchen, gewinnt mit steigenden Dieselpreisen kontinuierlich an Bedeutung.
Seit 16 Jahren setzt von Bodelschwingh für seine landwirtschaftliche Mischwirtschaft Turbofarmer ein. Inzwischen hat er neun spezielle Anbaugeräte. Circa 1.600 Betriebsstunden laufen die Geräte pro Jahr. 75 Kühe produzieren in Großenaspe Milch. Auf vierzig Hektar baut der Landwirt Kartoffeln an; das ergibt eine Ernte von rund 1.600 Tonnen pro Jahr. Die Merlos verwendet er auf seinem Hof als Transportgeräte. Meist bewegen sie sich im zweiten Gang, selten benötigen die vier wechselnden Bediener Vollgas. Die häufigsten Arbeiten der Geräte sind das Laden der Futtermittel, der Transport vom Silostock zum Stall. Sie nehmen Strohballen oder Kartoffeln auf und verfahren sie.
Zuverlässig sind von Bodelschwinghs Turbofarmer ab der ersten Stunde. „Ich kaufe sie und die Merlos laufen einfach“, sagt der Anwender.
Ein Blick in das Tankbuch - Merlo P 32.7 EVT 2008/2009
Datum | Liter | Betriebsstunden | Verbrauch l/Betriebsstunde |
08.11.2008 | 126 | 3512 | |
19.11.2008 | 106 | 3557 | 2,36 |
28.11.2008 | 120 | 3593 | 3,33 |
08.12.2008 | 129 | 3624 | 4,16 |
16.12.2008 | 120 | 3676 | 2,31 |
24.12.2008 | 117 | 3710 | 3,44 |
05.01.2009 | 126 | 3748 | 3,32 |
13.01.2009 | 118 | 3774 | 4,54 |
20.01.2009 | 124 | 3825 | 2,43 |
25.01.2009 | 66 | 3861 | 1,83 |
31.01.2009 | 127 | 3881 | 6,35 |
06.02.2009 | 126 | 3911 | 4,20 |
13.02.2009 | 127 | 3947 | 3,53 |
21.02.2009 | 130 | 3989 | 3,10 |
02.03.2009 | 130 | 4028 | 3,33 |
10.03.2009 | 127 | 4065 | 3,43 |
Durchschnitt | 120 |
| 3,44 |
Tankbuch Merlo P 34.7 Plus 2010/2011
Datum | Liter | Betriebsstunden | Verbrauch l/Betriebsstunde |
27.09.2010 | 122 | 6501 | |
04.10.2010 | 130 | 6550 | 2,65 |
08.10.2010 | 111 | 6573 | 4,83 |
18.10.2010 | 105 | 6641 | 1,54 |
03.11.2010 | 118 | 6691 | 2,36 |
13.11.2010 | 130 | 6731 | 3,25 |
24.11.2010 | 118 | 6815 | 1,40 |
15.12.2010 | 125 | 6855 | 3,13 |
22.12.2010 | 104 | 6895 | 2,60 |
29.12.2010 | 121 | 6927 | 3,78 |
09.01.2011 | 122 | 6967 | 3,05 |
22.01.2011 | 120 | 7007 | 3,01 |
31.01.2011 | 119 | 7041 | 3,50 |
10.02.2011 | 127 | 7075 | 3,74 |
24.02.2011 | 124 | 7121 | 2,70 |
06.03.2011 | 123 | 7160 | 3,15 |
Durchschnitt | 122 |
| 2,98 |
August 2011





